Уважаемые жители Мариинско-Посадского округа информируем об изменении тарифов и платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля
Тарифы на коммунальные услуги для населения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | |||||
на 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 к 31.12.2023 | с 01.07.2024 к 31.12.2023 | |||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | |||||||
ООО «ЭК Котельная» | 1 905,75 | 1 905,75 | 2 040,41 | 0,00 | 7,07 | ||
МУП ЖКУ «Мариинский» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 2040,8 | 2040,8 | 2207,10 | 0,00 | 8,15 | ||
МУП ЖКУ «Шоршелы» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 2071,22 | 2071,22 | 2269,39 | 0,00 | 9,57 | ||
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | |||||||
ООО «Вител» | 24,77 | 24,77 | 27,14 | 0,00 | 9,57 | ||
МУП ЖКУ «Мариинский» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 28,14 | 28,14 | 30,84 | 0,00 | 9,59 | ||
МУП ЖКУ «Шоршелы» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 24,45 | 24,45 | 26,80 | 0,00 | 9,61 | ||
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | |||||||
ООО «Вител11» (Мариинско-Посадское г/п) | 32,00 | 32,00 | 34,90 | 0,00 | 9,06 | ||
МУП ЖКУ «Мариинский» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 37,71 | 37,71 | 41,13 | 0,00 | 9,07 | ||
МУП ЖКУ «Шоршелы» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 31,63 | 31,63 | 34,65 | 0,00 | 9,55 | ||
Тарифы на горячую воду* (компонент на холодную воду руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал) | |||||||
МУП ЖКУ «Мариинский» Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | компонент на холодную воду | 28,14 | 28,14 | 30,84 | 0,00 | 9,59 | |
компонент на тепловую энергию | 2040,8 | 2040,8 | 2207,10 | 0,00 | 8,15 | ||
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района | компонент на холодную воду | 24,45 | 24,45 | 26,80 | 0,00 | 9,61 | |
компонент на тепловую энергию | 2071,22 | 2071,22 | 2269,39 | 0,00 | 9,57 | ||
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | |||||||
Для населения | 6,75 | 6,75 | 7,42 | 0,0 | 9,93 | ||
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) ( руб. за 1 кВт•ч) | |||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | |||||
на 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.04.2024 | с 01.05.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.05.2024 к 31.12.2023 | с 01.07.2024 к 31.12.2023 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05** | 4,41** | 0,00 | 8,89 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05*** | 4,42*** | 0,00 | 9,14 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05**** | 5,56**** | 0,00 | 37,28 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,84 | 2,84 | 2,84** | 3,09** | 0,00 | 8,80 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,84 | 2,84 | 2,84*** | 3,10*** | 0,00 | 9,15 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,84 | 2,84 | 2,84**** | 3,89**** | 0,00 | 36,97 | |
*в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | |||||||
** для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (до 11000 кВт*ч включительно); | |||||||
***для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 11000 до 15000 кВт*ч включительно); | |||||||
****для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 15000 кВт*ч включительно). |
Тарифы на горячую воду* (компонент на холодную воду руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал)