О ходе иммунопрофилактики против COVID -19 по состоянию на 31.08.2023г
Мариинско-Посадский округ | |||||||
Число привитых против новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) за период с 24 августа 2023 г по 30 августа 2023г | |||||||
Группы высокого риска заражения COVID-19 | Общая численность группы | План | Привито | Остаток вакцины | Привито | ||
V1 | V2 | RV1 | RV2 | ||||
Работники медицинских организаций | 219 | 216 | 234 | 0 | 282 | ||
Работники образовательных организаций | 603 | 495 | 398 | 14 | 247 | ||
Работники сферы обслуживания (торговли, коммунальные, обш.питания и пр.) | 379 | 303 | 1 | 375 | 45 | 254 | |
Работники социальной сферы | 91 | 81 | 89 | 8 | 61 | ||
Рработники предприятий промышленности | 474 | 376 | 526 | 14 | 109 | ||
Служащие (офисные) | 129 | 104 | 109 | 3 | 35 | ||
Лица, представляющие силовые структуры, лица подлежащие призыву на военную службу | 120 | 96 | 89 | 4 | 39 | ||
Студенты | 394 | 275 | 0 | 302 | 1 | 140 | |
Подростки | 87 | ||||||
Лица старше 60 лет | 6113 | 4755 | 1 | 4221 | 0 | 1020 | |
Лица с хроническими заболеваниями, в т.ч. заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением | 3119 | 2490 | 2802 | 0 | 279 | ||
Прочие группы населения | 2495 | 1909 | 1626 | 6 | 659 | ||
ИТОГО | 14136 | 11100 | 2 | 10858 |
1-0 2-0 |
95 | 3125 |
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе